- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-01-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 120104000457245 | 组织机构代码 | MA069KYN-0 | |
| 统一信用代码 | 91120104MA069KYN04 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120104MA069KYN04 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-01-12至2068-01-11 | 核准日期 | 2019-01-04 | |
| 登记机关 | 天津市南开区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Xingang Fengye Steel Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市南开区长江道94号天津创研科技产业园内E区17号 | |||
| 经营范围 |
金属材料、金属制品批发兼零售;金属制品制造、加工、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||